| 数学系教学改革立项表(2019年-2023年) |
立项时间 | 序号 | 批准文号 | 课题名称 | 级别 | 主持人 | 参与人 | 备 注 |
2023年 | 1 | J20231357 | 新工科背景下概率统计课程“对分课堂”教学模式的探索与实践 | 省级项目 | 王艳永 | 杨艳、杨晋平、雷凤生 | 一般项目 |
2 | J20231358 | 工程教育专业认证背景下项目式教学在高等数学教学中的探索与实践 | 省级项目 | 王晓红 | 王艳永、杨艳、杨晋平、雷凤生 | 一般项目 |
3 | J20231359 | 学生双创实践下人工智能人才培养路径研究 | 省级项目 | 李香林 | 李香林、杜一平、卢卫永、周碧波、李建东 | 一般项目 |
4 | J20231353 | 人工智能专业《高等代数与解析几何》课程融入思政元素的路径探索 | 省级项目 | 刘变红 | 王有刚、郭琳琴、延晋芬(教育系) | 课程思政 |
5 | J20231354 | 基于OBE理念的课程思政学习效果评价体系构建研究 ——以《线性代数》课程为例 | 省级项目 | 刘媛媛 | 刘彦芝、康文彦、李亚珍 | 课程思政 |
6 | J20231355 | 新工科建设背景下机器学习课程思政教学的探究与实践 | 省级项目 | 张彩琴 | 郭琳琴、胡 晔、吴晓蕾、高 星 | 课程思政 |
7 | J20231356 | 基于“OBE +PBL”理念的数应专业基础课融入课程思政的教学模式探索与实践 | 省级项目 | 高灵芝 | 高灵芝、高巧琴、刘艳梅、杜一平 | 课程思政 |
2022年 | 1 | J20221128 | 地方历史文化资源融入理工类课程思政的建设思路和途径探索 ---以吕梁学院《数据结构 》课程为例 | 省级项目 | 郭琳琴 | 郭琳琴、李香林、李婷婷、张彩琴、杜一平 | 一般项目 |
2 | J20221127 | 基于“价值塑造、能力培养、知识传授”的应用型本科院校常微分方程课程建设研究 | 省级项目 | 张颖 | 张 颖、高巧琴、呼文军、刘艳梅、康霞霞 | 一般项目 |
3 | XJJGZ202201 | 基于“AI+”的应用创新型矿业人才培养路径探索 与实践 | 校级项目 | 李香林 | 郭琳琴 胡晔 呼文军 辛利伟 | 指令性项目 |
4 | XJJGYB202215 | 基于 OBE 导向的常微分方程教学改革与实践 | 校级项目 | 康霞霞 | 刘艳梅 胡晔 王俊梅 | 一般项目 |
5 | XJKCSZ202202 | 应用型本科院校师范生课程思政能 力的提升策略研究 | 校级项目 | 康文彦 | 王卉荣 刘彦芝 李存环 刘彩峰 | 课程思政 |
2020年 | 1 | J2021733 | 数学类专业学生就业质量提升路径探索 | 省级项目 | 王有刚 | 兰瑞平、樊利利、郭宇祥 | 一般项目 |
2 | J2021743 | 高等数学教学中课程思政的渗透与探索 | 省级项目 | 李亚珍 | 兰瑞平、王有刚、郭宇祥、吴晓蕾 | 一般项目 |
3 | XJJG202102 | 《数学分析》课程混合式教学的应用研究 | 校级项目 | 袁志宏 | 高巧琴、王晓红、胡晔 | 一般项目 |
4 | XJJG202115 | 项目教学法在《概率论与数理统计》教学中的实践 | 校级项目 | 胡晔 | 王振国、雷勇、周碧波、吴晓蕾 | 一般项目 |
5 | XJJG202128 | 基于数学类本科生科研能力培养的课程教学探索——以吕梁学院数学系为例 | 校级项目 | 呼文军 | 张颖、王振国、康霞霞 | 一般项目 |
2019年 | 1 | J2020350 | 数据科学融入应用数学人才培养的研究与实践 | 省级项目 | 李香林 | 郭琳琴、杜一平、武梦梦 | 一般项目 |
2 | J2020352 | “助学式”教学在高等数学中的探索与实践 | 省级项目 | 王俊梅 | 张润玲、王艳永、袁志宏 | 一般项目 |
3 |
| 基于翻转的数值分析实验教学改革与探讨 | 校级项目 | 王艳永 | 杨艳 刘媛媛 宋嫒月 | 一般项目 |
4 |
| 基于SPOC的《数学建模》混合式教学研究与实践 | 校级项目 | 武梦梦 | 杨艳 刘艳梅 武亚男 | 一般项目 |