序号 | 部门 | 班级 | 姓名 |
1 | 文体部 | 数学与应用数学2502班 | 李媛慧 |
2 | 文体部 | 数学与应用数学2502班 | 刘建洲 |
3 | 文体部 | 数学与应用数学2501班 | 杨媛媛 |
4 | 文体部 | 信息与计算科学2502班 | 刘宏利 |
5 | 文体部 | 信息与计算科学2501班 | 郭思源 |
6 | 文体部 | 人工智能2502班 | 刘宇桐 |
7 | 文体部 | 人工智能2502班 | 赵洪博 |
8 | 文体部 | 人工智能2501班 | 王鹏懿 |
9 | 文体部 | 人工智能2501班 | 白薇婷 |
10 | 文体部 | 人工智能2501班 | 李钰琛 |
11 | 学习部 | 数学与应用数学2501班 | 王佩 |
12 | 学习部 | 数学与应用数学2501班 | 潘逸阳 |
13 | 学习部 | 数学与应用数学2501班 | 张馨勻 |
14 | 学习部 | 数学与应用数学2502班 | 曹元梓 |
15 | 学习部 | 数学与应用数学2502班 | 郝妍 |
16 | 学习部 | 数学与应用数学2502班 | 胡健 |
17 | 学习部 | 信息与计算科学2502班 | 贾昱轩 |
18 | 学习部 | 信息与计算科学2502班 | 靳欣雨 |
19 | 学习部 | 人工智能2502班 | 李鑫 |
20 | 学习部 | 人工智能2503班 | 赵文蕊 |
21 | 纪律检查部 | 数学与应用数学2501班 | 高凤麒 |
22 | 纪律检查部 | 数学与应用数学2502班 | 高鑫 |
23 | 纪律检查部 | 信息与计算科学2502班 | 云艺宣 |
24 | 纪律检查部 | 信息与计算科学2502班 | 刘尚武 |
25 | 纪律检查部 | 信息与计算科学2502班 | 王垚鑫 |
26 | 纪律检查部 | 信息与计算科学2502班 | 吴峻轩 |
27 | 纪律检查部 | 信息与计算科学2502班 | 吕佳欣 |
28 | 纪律检查部 | 人工智能2502班 | 王艺潼 |
29 | 纪律检查部 | 人工智能2503班 | 阚雯迪 |
30 | 纪律检查部 | 人工智能2503班 | 李圆瑞 |
31 | 纪律检查部 | 人工智能2503班 | 柴和 |
32 | 纪律检查部 | 人工智能2503班 | 徐立鑫 |
33 | 纪律检查部 | 人工智能2504班 | 覃光阳 |
34 | 实践部 | 数学与应用数学2502班 | 马应强 |
35 | 实践部 | 数学与应用数学2502班 | 王锐毅 |
36 | 实践部 | 数学与应用数学2502班 | 陈多鹏 |
37 | 实践部 | 信息与计算科学2501班 | 冯靖 |
38 | 实践部 | 信息与计算科学2502班 | 赵玲俪 |
39 | 实践部 | 人工智能2501班 | 王与欣 |
40 | 实践部 | 人工智能2502班 | 贾振楠 |
41 | 实践部 | 人工智能2504班 | 张忠静 |
42 | 办公室 | 数学与应用数学2501班 | 陈萌媛 |
43 | 办公室 | 数学与应用数学2502班 | 井王于 |
44 | 办公室 | 信息与计算科学2501班 | 王泽涛 |
45 | 办公室 | 信息与计算科学2501班 | 魏江雪 |
46 | 办公室 | 信息与计算科学2502班 | 曹陆 |
47 | 办公室 | 信息与计算科学2502班 | 白璐 |
48 | 办公室 | 信息与计算科学2502班 | 李欣慧 |
49 | 组织部 | 数学与应用数学2501班 | 王颢铮 |
50 | 组织部 | 数学与应用数学2501班 | 韩璐瑶 |
51 | 组织部 | 数学与应用数学2501班 | 管露词 |
52 | 组织部 | 数学与应用数学2502班 | 徐砚华 |
53 | 组织部 | 数学与应用数学2502班 | 苑晨瑛 |
54 | 组织部 | 数学与应用数学2502班 | 李书杰 |
55 | 组织部 | 数学与应用数学2502班 | 刘宏哲 |
56 | 组织部 | 人工智能2501班 | 李春宇 |
57 | 组织部 | 人工智能2501班 | 武秉志 |
58 | 组织部 | 人工智能2502班 | 张杰 |
59 | 组织部 | 人工智能2502班 | 高硕 |
60 | 组织部 | 人工智能2502班 | 史诗 |
61 | 组织部 | 人工智能2503班 | 樊佳鑫 |
62 | 科技部 | 数学与应用数学2502班 | 王莉鑫 |
63 | 科技部 | 数学与应用数学2502班 | 高思哲 |
64 | 科技部 | 数学与应用数学2502班 | 刘文静 |
65 | 科技部 | 数学与应用数学2502班 | 杨鑫鹏 |
66 | 科技部 | 数学与应用数学2502班 | 施华莎 |
67 | 科技部 | 信息与计算科学2501班 | 康钟睿 |
68 | 科技部 | 信息与计算科学2502班 | 孙碧良 |
69 | 科技部 | 人工智能2502班 | 薛文昶 |
70 | 科技部 | 人工智能2502班 | 高跃珊 |
71 | 科技部 | 人工智能2502班 | 童小梅 |
72 | 新媒体 | 数学与应用数学2501班 | 张鑫 |
73 | 新媒体 | 数学与应用数学2502班 | 王愉婕 |
74 | 新媒体 | 信息与计算科学2501班 | 刘锦昌 |
75 | 新媒体 | 信息与计算科学2502班 | 刘宇轩 |
76 | 新媒体 | 信息与计算科学2502班 | 马沂鑫 |
77 | 新媒体 | 人工智能2501班 | 王哲 |
78 | 新媒体 | 人工智能2501班 | 赵建栋 |
79 | 新媒体 | 人工智能2502班 | 温培莲 |
80 | 新媒体 | 人工智能2502班 | 张轩瑞 |
81 | 新媒体 | 人工智能2502班 | 张思彤 |
82 | 调研维权部 | 数学与应用数学2501班 | 许馨月 |
83 | 调研维权部 | 数学与应用数学2501班 | 赵天宇 |
84 | 调研维权部 | 数学与应用数学2501班 | 田聪雨 |
85 | 调研维权部 | 人工智能2501班 | 成煜龙 |
86 | 调研维权部 | 数学与应用数学2502班 | 武胤享 |
87 | 调研维权部 | 数学与应用数学2502班 | 朱勋恒 |
88 | 调研维权部 | 数学与应用数学2502班 | 李世璇 |
青春的画卷正待铺展,大学的故事即将开篇。让我们在这个夏天恭喜以上同学通过学生会的复试。欢迎大家来到学生会的大家庭,希望在接下来的一年里,所有人都能有所成长!!!